<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Australie &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.australie.com/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.australie.com</link>
	<description>Agence Australie - Conseil en stratégie et création publicitaire</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Australie en tête du 1er Hit créa 2010 CB News</title>
		<link>http://www.australie.com/actus/australie-en-tete-du-1er-hit-crea-2010-cb-news/</link>
		<comments>http://www.australie.com/actus/australie-en-tete-du-1er-hit-crea-2010-cb-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[cb news]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[hit créa cb news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australie.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Les créations : voeux &#171;&#160;Erratum&#160;&#187;, la Madeleine de St Michel et Madame J de E.Leclerc, sélectionnées pour les 1er Hit créa 2010 CB News, remportent chacune une étoile.
Australie se place ainsi en tête du classement Agence, Claire Ravut et Stéphane Renaudat en tête du classement Directeurs de Création.
Sébastien Lafaye, Céline Lescure, Dan Assayag, Mathias Gaillard, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les créations : voeux &laquo;&nbsp;Erratum&nbsp;&raquo;, la Madeleine de St Michel et Madame J de E.Leclerc, sélectionnées pour les 1er Hit créa 2010 CB News, remportent chacune une étoile.</p>
<p>Australie se place ainsi en tête du classement Agence, Claire Ravut et Stéphane Renaudat en tête du classement Directeurs de Création.</p>
<p>Sébastien Lafaye, Céline Lescure, Dan Assayag, Mathias Gaillard, Jean-Philippe Ridon, Frédéric Debruycker et Thomas Moulin sont classés dans les catégories DA et Concepteurs Rédacteurs.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2933" title="Hit créa CBN2010" src="http://www.australie.com/wp-content/uploads/2010/02/Hit-créa-CBN2010.jpg" alt="" width="495" height="855" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australie.com/actus/australie-en-tete-du-1er-hit-crea-2010-cb-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sao Paulo a la côte</title>
		<link>http://www.australie.com/actus/sao-paulo-a-la-cote/</link>
		<comments>http://www.australie.com/actus/sao-paulo-a-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[brésil]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[côte]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[janvier]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<category><![CDATA[visiter]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australie.com/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Un classement utile des 20 villes mondiales à visiter absolument. (Oups mais où est Paris ?)
Direction donc Sao Paulo, The City où il faut être selon le très trendy Hub Culture 2010 Zeitgeist Ranking.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un classement utile des 20 villes mondiales à visiter absolument. (Oups mais où est Paris ?)<br />
Direction donc Sao Paulo, The City où il faut être selon le très trendy <a href="http://www.hubculture.com/groups/hubnews/news/448/" target="_blank">Hub Culture 2010 Zeitgeist Ranking</a>.<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-2413" title="HP Hub culture" src="http://www.australie.com/wp-content/uploads/2010/01/HP-Hub-culture-620x427.jpg" alt="" width="620" height="427" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australie.com/actus/sao-paulo-a-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager, bouger et partager en temps réel</title>
		<link>http://www.australie.com/actus/voyager-bouger-et-partager-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.australie.com/actus/voyager-bouger-et-partager-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[check-in]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[janvier]]></category>
		<category><![CDATA[partager]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[uncle billys]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australie.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Les petits nouveaux parmi les réseaux sociaux c&#8217;est Foursquare et Gowalla et eux, leur truc, c&#8217;est la géolocalisation.
On fait notre check-in et hop, on commente, on annote, et on partage tout tout tout sur l’endroit où l’on se trouve !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les petits nouveaux parmi les réseaux sociaux c&#8217;est <a href="http://foursquare.com/" target="_blank">Foursquare</a> et <a href="http://gowalla.com/" target="_blank">Gowalla</a> et eux, leur truc, c&#8217;est la géolocalisation.<br />
On fait notre check-in et hop, on commente, on annote, et on partage tout tout tout sur l’endroit où l’on se trouve !</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4L9FzIAVAik&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/4L9FzIAVAik&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australie.com/actus/voyager-bouger-et-partager-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

